所得段階 | 所得状況 | 年間保険料額 | 基準額に対する割合 |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護の受給者、老齢福祉年金の受給者で住民税世帯非課税の場合 | 23,600円 | 基準額に0.5を乗じた額 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入金額の合計額が80万円以下の場合 | 25,900円 | 基準額に0.55を乗じた額 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入金額の合計額が80万円を超える場合 | 33,000円 | 基準額に0.7を乗じた額 |
第4段階(特例軽減) | 本人が住民税非課税(世帯には課税者あり)で本人の合計所得金額と課税年金収入金額の合計額が80万円以下の場合 | 42,400円 | 基準額に0.9を乗じた額 |
第4段階 | 本人が住民税非課税(世帯には課税者あり)で本人の合計所得金額と課税年金収入金額の合計額が80万円を超える場合 | 47,200円 | 基準額(47,208円) |
第5段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が125万円以下の場合 | 54,200円 | 基準額に1.15を乗じた額 |
第6段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が125万円を超え200万円未満の場合 | 59,000円 | 基準額に1.25を乗じた額 |
第7段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上400万円未満の場合 | 70,800円 | 基準額に1.5を乗じた額 |
第8段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が400万円以上600万円未満の場合 | 77,800円 | 基準額に1.65を乗じた額 |
第9段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が600万円以上の場合 | 82,600円 | 基準額に1.75を乗じた額 |
※1 「課税年金収入額」とは、国民年金、厚生年金などの課税対象となる公的年金等の収入額です。
遺族年金、障害年金などは含まれません。
※2 「合計所得金額」とは、地方税法上の合計所得金額で、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した金額です。基礎控除、扶養控除等の所得控除や損失の繰越控除などを行う前の金額をいいます。(なお、介護保険料の所得指標では長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額
を控除して得た額を用います。)また、令和3年度から適用される税制改正により給与所得控除と公的年金等控除が一律10万円引き下げられましたが、この税制改正による所得の増額分については、所得金額調整控除等により控除され、影響が出ないように調整しています。
参考:令和3年度から適用される個人住民税(市民税・県民税)の税制改正
※3 「その他の合計所得金額」とは、上記の合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた金額です。
参考:国民健康保険税の所得割における公的年金等に係る雑所得の取り扱いについて
※4 年額は、基準額(64,296円)に割合を乗じた額から100円未満を切り捨てた額となります。
■国民年金(基礎年金)・平均年金月額
全体…5万5946円(男性…5万8866円、女性…5万3699円)
次に「どれくらいの人」が「いくら」年金(国民年金(老齢年金))をもらっているかを男女別に見ていきましょう。
年齢別老齢年金平均年金月額 2018年度 2020-03-31
■国民年金(基礎年金)【男女別】年金月額階級別老齢年金受給権者数