個人向け Surface 製品 | ||
製品名(CPU / 容量 / メモリ) | これまでの参考価格(税抜) | 新しい参考価格(税抜) |
Surface Pro 4 (Core M / 128GB / 4GB モデル) | 124,800 円 | 112,800 円 |
Surface Pro 4 (i5 / 128GB / 4GB モデル) | 139,800 円 | 124,800 円 |
法人向け Surface 製品 | ||
Surface Pro 4 (Core M / 128GB / 4GB モデル) | 111,800 円 | 99,800 円 |
Surface Pro 4 (i5 / 128GB / 4GB モデル) | 126,800 円 | 111,800 円 |
詳細は、上記リンク先で確認して下さい |
Surface Pro 4とiPadの仕様比較 | ||||
---|---|---|---|---|
機能 | Surface Pro 4 | iPad Pro | ||
CPU | 第 6 世代 Intel R Core &trade m3、i5、i7 | 64ビットアーキテクチャ搭載A9XチップM9コプロセッサ | ||
メモリ | 4 GB、8 GB、16 GB RAM | 32GB,128GB,256GB | ||
記憶域 | 128 GB、256 GB、512 GB、または 1 TB | |||
ディスプレイ | スクリーン:12.3 インチ PixelSense &trade ディスプレイ, 解像度: 2736 x 1824 (267 PPI), 縦横比: 3:2, タッチ: 10 点マルチタッチ対応 | 12.9インチ(対角)LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ 2,732 x 2,048ピクセル解像度、264ppi タッチ: 10 点マルチタッチ対応 | ||
外形寸法 | 約292.1 mm x 201.4 mm x 8.4 mm | 305.7 mm×220.6 mm×6.9mm | ||
重さ | m3 モデル: 約766 g, i5 モデル: 約 786 g, i7 モデル: 約 786 g | m3 モデル: 約766 g Wi-Fiモデル 713 g, Wi-Fi + Cellularモデル 723 g | ||
搭載OS | Windows 10 Pro | iOS 9 | ||
搭載Office | Office Premium Home & Business プラス Office 365 サービス | 無料のApple製アプリケーション9 | ||
バッテリ駆動時間 | 動画再生最大約 9 時間 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間 | ||
Amazon価格 | ![]() ¥ 149,98 |
![]() ¥ 109,800 |