最新の参議院議員通常選挙の開票結果をお伝えします。比例代表、選挙区ごとの議席配分、主要政党の得票状況などを速報でお届けします。
赤地が今回の改選数です。
第27回参院選の投票率(選挙区選)は、読売新聞社の推計で58%前後となり、2022年の前回選の52・05%を上回る見通しだ。
参院選の投票率は、衆院選と同日選だった1980年の74・54%をピークに低下傾向にあり、近年は50%前後で低迷していた。2022年は、過去最低だった1995年の44・52%から数えて4番目に低い結果だった。
今回の参議院選挙で、期日前投票を行った人はおよそ2618万人で、前回3年前の選挙と比べて656万人あまり増え、過去最多になりました。
正確な投票率は総務翔令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 発表資料です。この資料では投票率における表は「比例区」と「選挙区」に分かれています。
下表は選都道府県別投票率(選挙区)より作成し、かつ、投票率の多い順の都道府県を今回の投票率(計(R7))で並び変えました。
*R7:令和7年7月20日、R4:令和4年7月10日、
上図で気づくことは、山形県が投票率では1位だが、R7とR4の差は最下位です。山形県の投票率は常に高いと考えられます。
参議院 常任委員長など決まる 国民と参政が委員長ポスト確保より
自民党 | 立憲民主党 |
内閣委員長に小野田紀美 | 総務委員長に小沢雅仁 |
財政金融委員長に宮沢洋一 | 文教科学委員長に勝部賢志 |
厚生労働委員長に本田顕子 | 国土交通委員長に小西洋之 |
農林水産委員長に舞立昇治 | 公明党 |
厚生労働委員長に本田顕子 | 法務委員長に谷合正明 |
農林水産委員長に舞立昇治 | 外交防衛委員長に宮崎勝 |
環境委員長に青山繁晴 | 経済産業委員長に国民民主党の礒崎哲史 |
予算委員長に中西祐介 | 行政監視委員長に国民民主党の会派に所属する芳賀道也 |
決算委員長に片山さつき | 国家基本政策委員長に日本維新の会の浅田均 |
議院運営委員長に牧野京夫 | 懲罰委員長に参政党の松田学 |
年代別投票率の推移 下表の単位は%です。
年 | H元 | H.4 | H.7 | H.10 | H.13 | H.16 | H.19 | H.22 | H.25 | H.28 | R.1 | R.4 | |
回 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
10歳代 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.78 | 32.28 | 35.42 | |
20歳代 | 47.42 | 33.35 | 25.15 | 35.81 | 34.35 | 34.33 | 36.03 | 36.17 | 33.37 | 35.60 | 30.96 | 33.99 | |
30歳代 | 65.29 | 49.30 | 41.43 | 55.20 | 49.68 | 47.36 | 49.05 | 48.79 | 43.78 | 44.24 | 38.78 | 44.80 | |
40歳代 | 70.15 | 54.83 | 48.32 | 64.44 | 61.63 | 60.28 | 60.68 | 58.80 | 51.66 | 52.64 | 45.99 | 50.76 | |
50歳代 | 75.40 | 62.00 | 54.72 | 69.00 | 67.30 | 66.54 | 69.35 | 67.81 | 61.77 | 63.25 | 55.43 | 57.33 | |
60歳代 | 79.89 | 69.87 | 64.86 | 75.24 | 75.05 | 74.21 | 76.15 | 75.93 | 67.56 | 70.07 | 63.58 | 65.69 | |
70歳代以上 | 66.71 | 61.39 | 57.20 | 65.22 | 65.24 | 63.53 | 64.79 | 64.17 | 58.54 | 60.98 | 56.31 | 55.72 |
平成25年(2013)には、消費税率8%への引き上げ決定(10/1)した、これが原因かは不明だが これ以降、投票率は50%前後となっている。
公示:6月22日 / 定員:125(選挙区:75、比例:50) / 投票率:52.05%
上記に訂正がありましたら、下段にある「お問合せ」ボタンより連絡下さい。